Fahrzeugtyp Motor KW PS NM Mehrleistung* optimiert NM* Preis €
Brabus 0.7 Turbo 55kw 75PS 110Nm 16kw /21PS 150 Nm 499
Brabus 0.9 Turbo 80kw 108PS 145Nm 16kw / 21PS 185 Nm 499
Brabus 1.0 Turbo 72kw 98PS 140Nm 16kw / 21PS 180 Nm 499
Brabus 1.0 Turbo 75kw 102PS 147Nm 16kw / 21PS 187 Nm 499
Fortwo 0.6 Turbo 40kw 54PS 80Nm 15kw / 20PS 120 Nm 399
Fortwo 0.6 Turbo 45kw 61PS 88Nm 15kw / 20PS 128 Nm 399
Fortwo 0.8 CDI 30kw 41PS 100Nm 15kw / 20PS 130 Nm 399
Fortwo 0.8 CDI 33kw 45PS 110Nm 16kw / 22PS 145 Nm 399
Forfour 1.5 CDI 50kw 68PS 160Nm 18kw / 25PS 210 Nm 499
Forfour 1.5 CDI 70kw 95PS 210Nm 18kw / 25PS 290 Nm 499
Forfour 1.1i 47kw 64PS 92Nm 8kw /11PS 112 Nm 399
Forfour 1.1i 55kw 75PS 100Nm 11kw / 15PS 115 Nm 399
Forfour 1.3i 70kw 95PS 125Nm 11kw / 15PS 140 Nm 399
Fortwo 1.5i 80kw 109PS 145Nm 12kw / 16PS 160 Nm 399
Roadster 0.7 Turbo 45kw 61PS 88Nm 15kw / 20PS 125 Nm 399
Roadster 0.7 Turbo 60kw 82PS 110Nm 15kw / 21PS 135 Nm 399

Schnellanfrage

    Detaillierte Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung