Fahrzeugtyp Motor KW PS NM Mehrleistung* optimiert NM* Preis €
DB9 5.9 V12 335KW 456PS 570NM 25KW/35PS 595NM 1.999 €
DB9 5.9 V12 350KW 476PS 600NM 25KW/35PS 625NM 1.999 €
DBS 5.9 V12 380KW 517PS 570NM 27KW/38PS 600NM 1.999 €
Rapide 5.9 V12 350KW 476PS 600NM 25KW/35PS 625NM 1.999 €
Vantage 4.3 V8 283KW 385PS 417NM 20KW/27PS 440NM 1.999 €
Vantage 4.7 V8 313KW 426PS 470NM 20KW/27PS 500NM 1.999 €

Schnellanfrage

    Detaillierte Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung